Documentation de l'application APA 4D
Conseil Départemental 66 — Allocation Personnalisée d'Autonomie — Mars 2026
1. Vue d'ensemble (données septembre 2025)
L'application APA est un système de gestion de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie développée en 4D. Elle couvre le cycle complet : instruction des dossiers, évaluation AGGIR, calcul des droits, paiement, gestion des tiers, statistiques et archivage.
Intégrations externes
| Système | Fonction | Tables |
|---|---|---|
| ASAPRO | Facturation prestataires | 42 Verif_Envoi_asapro, 77 Paiement_XPresta, 78 Paiement_Archive_Asapro, 79 Asapro_Facture, 80 Asapro_Chevauchement, 81 Flux_Asa_Ligne_Fact, 82 DoubleASAPRO |
| CESU / CnCesu | Chèques emploi-service universels | 68 CommandeCesu |
| Domiserve | Emploi direct et mandataire | via export mensuel |
| Edenred | Matériel usage unique (MUU) | via export mensuel |
| SI Comptable | Mandatement / FICA | via Fic_Envoye_SI_Compta |
| URSSAF | Déclarations sociales | 65 ProblemeURSSAF |
| MSA / CARSAT | Transmission caisses retraite | 92 Bene_transmis_MSA_Carsat |
| CNSA | Statistiques nationales | 93 Statistiques_CNSA, 96 stat_cnsa |
| DGFIP | Données fiscales | 84 DGFIP |
| Lien Social | Export données sociales | méthode 2024_lien_social |
| Notaire | Export notarial (serveur) | méthode ExportNotaire |
Architecture serveur
Demarrage serveur (onServerStartup.4dm) : 2 appels actifs — ExportNotaire et 2030_Envoi_Select_General_DCD_A (déclarations de deces). Tous les autres appels sont commentés.
2. Barre de menus
11 menus, 86 items dont 71 actifs et 9 désactivés.
Menu principal (16 items)
| Item | Méthode | Raccourci | Statut |
|---|---|---|---|
| General | Depart | Cmd+G | Actif |
| Transmission MSA CARSAT | MSA_Carsat | Actif | |
| Calcul APA Établissement | calculapa_ets | Actif | |
| Calcul APA Domicile | calculapa_dom | Actif | |
| Liste Indu | ListeIndu | Actif | |
| Consultation CDA | Dtecommission | Actif | |
| Consultation Com Aide Ménagère | AM_MenuConsultCLC | Désactivé | |
| Recherche TOUS LES Retour Ursaf | UrsaffGlobal | Actif | |
| Rechercher mes Retour URSSAF | RechretourUrsaffMenu | Actif | |
| Rechercher Suspension | Recherchesuspension | Désactivé | |
| Reedition Ts | MenuReedition | Actif | |
| Utilisation Direct | — | Cmd+T | Actif |
| Archivage | 2019Archivepapier | Actif | |
| Quitter | action: quit | Actif |
Menu Paramètres (24 items)
| Item | Méthode | Statut |
|---|---|---|
| Nouvelle date CDA | NouvelleCom | Actif |
| Instructeur par canton | menu medecin | Actif |
| Echeancier Cas Particuliers | EcheancierCasParticulier | Désactivé + Méthode manquante |
| Mon Profil | Monprofil | Actif |
| Autres prestations | menu_autres_prestation | Désactivé |
| Plafonds de ressources | Plafondressources | Actif |
| Augmentations | 2019_Augmentation | Actif |
| Augmentation Manuelle | Page_Augmente | Actif |
| Pieces manquantes | PManque | Actif |
| Bloc_Documents_AMPAPH | MenuBlocPAPH | Actif |
| Communes & Maires | Commune | Désactivé |
| Date Commission | Dtecommission | Actif |
| Date CDAPH Gir 3 a 6 | 2017ListeCDAPH | Actif |
| Tarifs Maison de retraite | mdrtarif | Actif |
| Phrases Refus | refus | Actif |
| Adresses MSD | appelMSD | Actif |
| Paramètres Généraux Tarifs | ParametresGeneraux | Actif |
| Liste Association | liste_assos | Actif |
| Phrase APA Notifs | Phrase_Notif_APA | Actif |
| Liste Famille Accueil | Liste_famille | Actif |
| Liste Tuteur / Mandataire | liste_tuteur / Liste_mandataire | Actif |
| Liste Envoi Mail | ListeEnvoiMail | Actif |
| Liste des utilisateurs | Liste_utilisateurs | Actif |
Menu Paiement (7 items)
| Item | Méthode | Statut |
|---|---|---|
| Mandatement Domicile | M_Paiement | Actif |
| Retour Mandatement Domicile | M_Paiement_Retour | Actif |
| Mandatement Ets | M_paiement_ets | Actif |
| Création Fica 56 M57 | 2023_creation_fica_m57 | Actif |
| Chercher Presta et/ou Muu | CherPrest_Muu_Com | Actif |
| Chercher Paiement Personne | CherPaiementPers_Com | Actif |
| Suspendus et Valides et autres | Lance_3_Requetes | Actif |
Menus Paie Ets, Liste Paiement, Paiement Cheque, Ets DG9 (18 items)
| Menu | Item | Méthode |
|---|---|---|
| Paie Ets Factur | Mandatement sur facture Ets | M_paiement_facture |
| Paie Ets Factur | Mandatement Rappel AM | M_Rappel_SM |
| Liste Paiement | Établissement / Hors Dep / Domicile / Rappel | listepaiementEts / horsdep / domicile / Rappel |
| Paiement Cheque | Verif CESU (7 types) | 2007VerifPrestataire, AM, Mand, Gre, MUU, Tout, 2016VerifAsso |
| Ets DG9 | Ets DG9 Total/Paie/Sub/Inconnu + Recherche | EtsDG9total, etc. |
Menu Utilitaires (17 items)
| Item | Méthode | Statut |
|---|---|---|
| Stat delai d'instruction | stat_delai_instruction | Actif |
| Lien social | 2024_lien_social | Actif |
| Statistique mensuelle CNSA | Table_Cnsa | Actif |
| Statistique mensuelle type dem | Stat_Type_dem | Actif |
| Statistique Pilotage | stat_pilotage | Actif |
| Doublons Paiement | chantal_doublons_paiement | Actif |
| Edition des Cheques | 2008EditionDes_TS | Actif |
| Changement Utilisateur | Changeutil | Actif |
| Importation Retour TS | Retour_Maj_ArchiveTS | Actif |
| Decision / Param. Courrier / Param. Delai | decisionmenu / Courrier / Delai | Désactivés (x3) |
| Importation Tiers | Import_Tiers | Actif |
| Importation Retour Paiement | importationretourpaiement | Actif |
| Relance d'un Fica | RelanceFica | Actif |
Menus CCMI et Facture ASAPRO
| Menu | Item | Méthode | Statut |
|---|---|---|---|
| Liste CCMI | Liste Carte Mobilite Inclusion | Cmiliste | Actif |
| Facture ASAPRO | Validation Facture ASAPRO | 2030_Facture_Asapro_2 | Actif |
| Facture ASAPRO | Export Paiement a ASA & Arch | 2030_EnvoiXprestaDansASAPRO | Désactivé |
3. Catalogue des 96 tables
| ID | Nom | Champs | Enreg. | Date max | Forms | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | 398 | 54 168 | 2099 | 60 | VIVANTE Table principale |
| 2 | Compteur | 19 | 1 | 05/2025 | 2 | PARAMETRAGE |
| 3 | DATE | 31 | — | — | 2 | SANS EXPORT |
| 4 | Notation | 12 | 36 | — | 1 | PARAMETRAGE |
| 5 | delais | 21 | 503 | 09/2025 | 3 | VIVANTE |
| 6 | Courriel | 10 | 5 | — | 2 | PARAMETRAGE |
| 7 | Poubelle | 2 | 10 | — | 2 | MORTE (struct.) |
| 8 | Refus | 6 | 9 | — | 2 | PARAMETRAGE |
| 9 | Mairie | 6 | 227 | — | 2 | PARAMETRAGE |
| 10 | Liste medecn | 11 | 59 | — | 2 | PARAMETRAGE |
| 11 | Consultation | 1 | 95 | — | 55 | VIVANTE Hub navigation |
| 12 | Paiement_Ts_Archive | 83 | 1 852 126 | 2099 | 3 | VIVANTE |
| 13 | LesMails | 13 | 10 | — | 2 | PARAMETRAGE |
| 14 | Mesparamètres | 62 | 177 | 05/2025 | 2 | VIVANTE |
| 16 | Parametre_General | 62 | 38 | 04/2025 | 3 | VIVANTE |
| 18 | association | 50 | 110 | 2099 | 5 | VIVANTE |
| 23 | Paiement_ETS | 47 | 474 | 2099 | 11 | VIVANTE |
| 28 | Archive_aide | 48 | 218 935 | 2099 | 3 | VIVANTE |
| 33 | Canton | 18 | 1 797 | — | 4 | VIVANTE |
| 35 | Paiement_TS | 70 | 14 283 | 2099 | 5 | VIVANTE |
| 37 | Retour_Paiement | 58 | 521 686 | 2099 | 9 | VIVANTE |
| 38 | Paiement | 62 | 4 345 | 2099 | 9 | VIVANTE |
| 40 | RIB_TIERS | 22 | 71 058 | 09/2022 | 2 | VIVANTE |
| 44 | Salaries | 20 | 4 011 | 11/2025 | 4 | VIVANTE |
| 46 | Recettes | 71 | 24 | 01/2013 | 2 | MORTE (date) 2013 |
| 49 | PERSONNE | 10 | 32 871 | 2072 | 2 | VIVANTE |
| 57 | TestMandGre | 2 | — | — | 2 | MORTE (struct.) |
| 60 | SertARienPourErreur | 2 | — | — | 2 | MORTE (struct.) |
| 62 | Xbanques | 6 | 40 836 | — | 2 | VIVANTE |
| 63 | MaisonRetraiteEntre | 9 | 59 | 09/2015 | 2 | MORTE (date) 2015 |
| 66 | Phrase_Notif_APA | 26 | 29 | 05/2016 | 2 | MORTE (date) 2016 |
| 67 | Rappel_Paiement | 88 | 777 | 2099 | 4 | VIVANTE |
| 68 | CommandeCesu | 19 | 190 | 05/2025 | 5 | VIVANTE |
| 73 | Association_Tarifs | 24 | 519 | 2050 | 2 | VIVANTE |
| 77 | Paiement_XPresta | 78 | 164 093 | 2099 | 4 | VIVANTE |
| 78 | Paiement_Archive_Asapro | 91 | 206 110 | 2099 | 4 | VIVANTE |
| 79 | Asapro_Facture | 28 | 2 973 | 05/2025 | 4 | VIVANTE |
| 81 | Flux_Asa_Ligne_Fact | 37 | 171 017 | 05/2025 | 2 | VIVANTE |
| 83 | Code_Insee_Ville_Pays | 5 | 45 293 | — | 2 | PARAMETRAGE |
| 84 | DGFIP | 3 | 5 365 | — | 2 | VIVANTE |
| 85 | Conjoint_2022 | 14 | 2 309 | 10/2024 | 2 | VIVANTE |
| 86 | Tutelle_2022 | 14 | 1 274 | — | 2 | VIVANTE |
| 87 | Proche_Aidant_2022 | 11 | 6 338 | — | 2 | VIVANTE |
| 88 | Patrimoine_2022 | 9 | 640 | — | 2 | VIVANTE |
| 92 | Bene_transmis_MSA_Carsat | 13 | 1 146 | 05/2025 | 2 | VIVANTE |
| 95 | Stat_Pilotage | 18 | 10 270 | 02/2028 | 2 | VIVANTE |
| 96 | stat_cnsa | 13 | 4 690 | 03/2029 | 2 | VIVANTE |
Tableau réduit aux tables principales. Voir le document Synthèse_APA.md pour les 96 tables complètes.
4. Code mort identifié
| Catégorie | Nombre | % |
|---|---|---|
| Méthodes "a jeter" (ajetter) | 27 | 2,0% |
| Méthodes "ancien" | 8 | 0,6% |
| Méthodes préfixées 0000/_ | 8 | 0,6% |
| Méthodes de test | 37 | 2,7% |
| Méthodes 2007-2013 (probables) | ~80 | 5,8% |
| Total code mort estimé | ~160 | ~11,7% |
| Tables mortes | 8 / 96 | 8,3% |
| Items menu désactivés | 9 | 10,5% |
| Triggers vides | 12 / 13 | 92,3% |
Liste des méthodes mortes (80 fichiers)
Ajetter (27): _ajetter, 0000000ajetter, 00001ajetter, 0000ajeter, aaaaaaJetter, aaaajetter, aaajetter2011, ajetter, ajetter''', ajetter0001/0002/2/3/36/44/99, ajetter2018, Ajettercncesu, ajetterdcd, ajettermajuscule, AjetterMandatement, ajetterrecherche, Ajetterx, ajettterrrr, augmenteajetter, Cncesuajetter, findebutajetter, premandat_ajetter Ancien (8): ancien export T20, anciencalculplandaide, anciendebut, ancienmailingword, ancienRatecreerPersonne, CNSA_Remplissage_Ancien_Proche/Tutelle, rech ancien PSD Test (37): 00test, 2023Test_Nir, atest, avantaugmentationtest, envoiAAAtest, envoiExporttest, MailTestServeur, test/test5/test88, test calcul attente, test date lien, test_RIB, Testajetter/2, testassos, testcalcul, Testcommandeexterne, testcopier clller, testdate, testdep, testdoc, testetat, testfiche 232, Testlasuite, Testlesflagsts, testmail, testmaison, testmessageclient, testpouvoirchat, testserveur, teststockerensemble, testts, visualisertest, XML2_Test, XMLTest, XMLtestV4quemandataire Prefixes (8): ______reçupmars, 0000recherchecomplexe, 00Attenteimport_2010, 2020_VG_0000, 0AjouteValiderdansPaiementETS, 0ReccuperValideEtsHorDep, 0recherchePaiementPersonnetsHor, 0RecherchePaimenttssuretshorsde
5. Points d'attention
- Table General : 398 champs — table "fourre-tout", formulaire principal de 1 608 objets
- Duplication : Tables 93/96 (CNSA), Table 34 (Tutelle, 1 enreg.) vs 86 (Tutelle_2022, 1 274 enreg.)
- 17 tables sans export a investiguer
- Conventions de nommage inconsistantes : 455 méthodes (33%) préfixées par annee
- Trigger debug : table 5 contient
ALERT("eeeeeee") - Processus serveur désactivés : 5 imports/exports commentés dans
onServerStartup
6. Cheminement des menus vers les écrans de saisie
Point d'entree principal : General (Cmd+G)
General (Cmd+G)
Departpas_autorisation_boutonlisteGeneralPageGeneral1 608 objets
Carte complète des workflows de saisie
| Menu | Méthode | Filtre | Liste | Detail | Table | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Depart | Jeu "instructeur" | listeGeneral | PageGeneral | [General:1] | Modification |
| Calcul APA Dom. | calculapa_dom | Enreg. temporaire | Calcul_APA_Domicile | [General:1] | Modification enreg. | |
| Calcul APA ETS | calculapa_ets | Charge tarifs MDR | CalculApa_ETS | [Consultation:11] | Modification enreg. | |
| Mandat. Domicile | M_Paiement | Tous | sortie | Saisie | [Paiement:38] | Modification |
| Retour Mandat. | M_Paiement_Retour | Tous | liste | Entree | [Retour_Paiement:37] | Consultation |
| Mandat. Ets | M_paiement_ets | Num_tiers="" ET "APA Ets" | SortieETS | Saisie | [Paiement_ETS:23] | Modification |
| Mandat. Facture | M_paiement_facture | Num_tiers<>"" ET "ETS" PAS "DG" | Sortie | Saisie | [Paiement_ETS:23] | Modification |
| Rappel AM | M_Rappel_SM | Objet="Rappel AM@" | Sortie | Saisie | [Paiement_ETS:23] | Modification |
| Liste Indu | ListeIndu | Jeu "instructeur" | listeIndu | PageIndu | [General:1] | Modification |
| URSSAF Global | UrsaffGlobal | Requete multi-criteres complexe | RetourUrsaff | PageGeneral | [General:1] | Modification |
| Reedition TS | MenuReedition | Tous, tri Association | ListeReedition | PageReedition | [Reedition_TS:48] | Modification |
| Archivage | 2019Archivepapier | 2 étapes | Archivage puis listeGeneral | PageGeneral | [Cons:11] puis [Gen:1] | Dialogue + Modification |
| Suspendus/Valides | Lance_3_Requetes | Via dialogue | listeGeneral | PageGeneral | [Cons:11] puis [Gen:1] | Dialogue + Modification |
| CMI | Cmiliste | Demande envoi=Vrai ET non envoye | CMI | PageGeneral | [General:1] | Modification |
| MSA/CARSAT | MSA_Carsat | Tous | Formulaires par defaut | [Bene_transmis:92] | Modification | |
| Facture ASAPRO | 2030_Facture_Asapro_2 | Non mandatees, tri asso | Liste | Page | [Asapro_Facture:79] | Modification |
| Création FICA | 2023_creation_fica_m57 | Mdp + date | Traitement batch (pas d'écran) | [Retour_Paie:37] | Traitement batch | |
7. Formulaire principal : PageGeneral
Onglets dynamiques selon le type de demande
| Type de demande | Onglets |
|---|---|
| APA Domicile / Foyer / Famille accueil | Civilité, Dossier, Instruction, Observations, Archives, URSSAF, Paiement, Calcul Plan d'aide, ASAPRO |
| APA Établissement / Hors Dep / DG / 9DG | Civilité, Dossier, Instruction, Observations, Archives, URSSAF, Paiement, Établissement, ASAPRO |
| Aide ménagère PA / PH | Civilité, Dossier, Instruction (p.22), Observations, Archives (p.20), Paiement (p.19), Rappel, Recette, ASAPRO |
| Foyer log. Hors dep | Civilité, Dossier, Instruction, Observations, Foyer log. (5 onglets) |
| Domicile de secours H.dep | Civilité, Dossier, Instruction, Observations, ASAPRO (5 onglets) |
Page 0 — En-tête permanent (55 objets, toujours visible)
| Champ | Type | Source | Role |
|---|---|---|---|
| Nom / Prenom / NomJF / Genre | Input | [General] | Identité |
| Num_Dossier / Num_DAID / num_personne | Input (lecture) | [General] | Identifiants |
| Typedemande | Dropdown | [General]Typedemande | Pilote les onglets |
| UD / Accord / Traitement / Aide_Menagere / Établissement | Dropdown | [General] | Statuts |
| Formulaire_2022 | Checkbox | [General] | Nouveau formulaire 2022 |
| bValidate / bCancel | Boutons | — | Valider / Annuler |
| bFirst / bPrevious / bNext / bLast | Boutons | — | Navigation |
Onglet Civilité (144 objets)
Identité
Date naissance (validation >= 60 ans), Lieu naissance, NIR, Situation familiale, Nom conjoint
Adresse principale
N rue, Adresse 1/2, CP (auto-complete ville+canton+UD+instructeur via [Canton:33]), Ville
Adresse secondaire
Memes champs avec suffixe DomSec
Tutelle
Nom/Prenom/Adresse/CP/Ville/Tel — Bouton invisible16 → [Tutelle_2022:86]
Proche aidant
Bouton invisible19 → [Proche_Aidant_2022:87]
Conjoint
Bouton65 → [Conjoint_2022:85] en popup
Autres : Médecin traitant, Canton/UTAMS, Instructeur, GIR (affichage), DCD, Archive, Téléphone, Bouton78 (lieu de vie), Bouton76 (validation NIR), Bouton77 (validation RIB), bPrint1 (impression recap).
Onglet Dossier (14 objets)
Rattachement dossier : sous-formulaire, localisation, Bouton17 (recherche [Rapprochement:32]), Bouton18 (affecter dossier), Bouton34 (affichage aide en cours).
Onglet Instruction (129 objets)
Ressources financieres
Annee revenus, Ressources mensuelles, Parts foyer, Montant foyer/personne + champs "Futur_" pour prochaine augmentation. Bouton 3D1/3D2 : import DGFIP.
Données bancaires (RIB)
Banque, Guichet, Compte, Cle, Domiciliation. Valide par bValidate (domiciliation obligatoire si compte renseigné).
CMI (25 checkboxes)
Carte Invalidite, Priorite, Avis Favorable/Defavorable, dates CMI. Bouton9 : validation + impression notification CMI.
Pieces / Suspension / Rejet
PManquante (radio), Suspension, Rejet, Sans_Objet (checkboxes).
Onglet Observations (14 objets)
Zone texte libre (Observation2, ObservAdmin), GIR, gestion etiquettes postales (max 3, impression 3 formats).
Onglet Archives (24 objets)
Historique APA, 3 sous-formulaires. Bouton6 : archive le plan d'aide courant → [Archive_aide:28]. Bouton32 : archives retro.
Onglet URSSAF (37 objets)
Gestion emploi : Lien parente, mandataire ([Mandataires:30]), association, famille accueil ([Famille_accueil:20]). Checkboxes emploi. Dates rappels URSSAF. Bouton19 : 1er courrier rappel (Word). Bouton29 : 2eme rappel/suspension. 4 sous-formulaires salaries.
Onglet Paiement (126 objets)
Plan d'aide en cours
| Rubrique | Champ total |
|---|---|
| Prestataire 1 / 2 | Tot_Prestataire / Tot_Prestai2 |
| Mandataire | Tot_mandataire |
| Gre a gre | Tot_Gre_Gre |
| MUU | Tot_Muu |
| Téléalarme / Portage repas / Accueil jour / Garde nuit / Famille accueil / Prestation interne | Champs Tot_ dédiés |
| Total plan d'aide / Participation | Montant_plandaide / Montant_Participation |
Controles : Paiement_Suspendu, suspensions partielles, DotationGlobal, dates debut/fin. 3 sous-formulaires.
Onglet Calcul Plan d'aide (240 objets — plus gros onglet)
| Type d'aide | Heures | Montant | Prix/h |
|---|---|---|---|
| Prestataire 1 | nbHeurprestataire | Montant_prestataire | prix_heure_semaine |
| Prestataire 2 | nbre_hre_presta2 | Montant_presta2 | prix_heure_presta2 |
| Gre a gre | nbHeurgreagre | Montant_gre_a_gre | prix_heure_gregre |
| Mandataire | nbHeurmandataire | Montant_mandataire | prix_heure_mandataire |
| MUU (aide materielle) | — | Montant_aide_materiel | — |
+ Téléalarme, Portage repas, Accueil jour, Garde nuit, Famille accueil, Prestation interne. Participation, subrogation, dotation globale.
Onglet Établissement (70 objets)
Montant APA, Participation, Tarifs dépendance par GIR (TD12/34/56), Part financiere ETS, Numtiers, Rang_tiers, dates. Bouton26 : calcul ETS via [MDR_tarif:25]. Bouton24 : mise en paiement (delai 31j). Bouton25 : hors département. Bouton30 : rappel ETS.
Onglet ASAPRO (23 objets)
ID Hippocad, 4 sous-formulaires, vérification chevauchements, arret/suspension ASAPRO, retroactivité (max 18 mois), retour hospitalisation, export archives.
Onglet AGGIR (182 objets)
| Poste AGGIR | Variables (A/B/C) |
|---|---|
| Coherence / Orientation / Toilette / Habillage | cohvA/B/C, orivA/B/C, toivA/B/C, habvA/B/C |
| Alimentation / Elimination / Transferts | alivA/B/C, xelivA/B/C, ztravA/B/C |
| Dep. interieur / Dep. exterieur / Communication | mintvA/B/C, extvA/B/C, ycomvA/B/C |
| + Cuisine, Menage, Linge, Courses, Suivi traitement, Gestion, Activites | Variables complementaires |
Résultat : AGIRTOT (score), AGIRRANG (rang), AGIRGROUPE (GIR 1 a 6). Type demande : 1ere demande, Renouvellement, Revision, Changement situation, Transfert.
8. Boutons et traitements
133 boutons + 18 pictureButtons dans PageGeneral.
Validation / Sauvegarde
| Bouton | Onglet | Traitement |
|---|---|---|
bValidate | Global | Construit NomPrenom, sauvegarde. Onglet 3 : valide RIB. APA Dom : vérifie CMI coche. Appelle 2008libere. |
bValidate1 | URSSAF | Auto-détermine statut URSSAF depuis flags emploi. Sauvegarde + flush. |
bValidate2 | CLC | Detecte changement GIR, propose "Mise en attente CLC" (date 2099). |
bCancel | Global | Libere verrous (2008libere), reset tab. |
Calcul du plan d'aide
| Bouton | Chaine de méthodes | Description |
|---|---|---|
Bouton12 | 2016_Calcul_Plan_Daide | Calcul standard domicile |
Bouton31 | calcul_plandaid + calcul_mand_tech | Calcul avec mandataire |
Bouton41 | 2030_cherche_param_asso_actif + 2030_Calcul_APA + 2030_Redist_variable_Rubrique | Calcul ASAPRO |
Bouton43 | 2016_Calcul_Plan_Daide + calcul_mand_tech + 2030_ArchivageDonnees + MiseenpaiementGlobale | Calcul complet + paiement auto |
Bouton26 | Recherche [MDR_tarif:25] + calculapaets | Calcul APA établissement |
Mise en paiement
| Bouton | Méthode | Validations |
|---|---|---|
Bouton44 | MiseenpaiementGlobale | Dates, pas DCD, GIR<5, pas ETS, vérifie presta a cloturer |
Bouton24 | miseenpaiementets | Delai 31 jours |
Bouton25/30 | miseenpaiementhorsdep / MiseenpaiementrappelETS | Hors dep / Rappel ETS |
Bouton7 | Création [Paiement:38] + dialogue Rappel | AutorisPaiement |
Bouton36 | AM_Calcul + AM_MiseEnPaiementTS | Aide ménagère |
Bouton37 | Copie TS → [Paiement_XPresta], supprime TS | Arret de l'aide (irréversible) |
Bouton84 | Ouvre SuspendrePartiePaiement | Utilisateurs restreints |
Impressions et notifications
| Bouton | Méthode / Formulaire | Description |
|---|---|---|
bPrint1 | 2013ImpressionRecap | Récapitulatif |
bPrint2/3 | ImpressionP3 / ImpressionArchive | Impression page 3 / avec archives |
bPrint4 | Impressionhorsdep | Hors département |
bPrint5/7 | ImpressionP5 (avec recalcul) | Plan d'aide + log quifaitquoi |
Bouton9 | 2023_ImpNotif_CMI | Notification CMI |
Bouton10/13/64 | Imprime_Notif_APA_Rtf | Notification APA (RTF) |
Bouton22 | Template RTF + OpenOffice | Notification APA admin |
Bouton15 | MailÉtablissement | Notification établissement |
Bouton75 | PDF → \\archimede\Transfert\GED_APA\ | Recap PDF archive reseau |
Bouton invisible11 | Word Accusé_Réception.doc | Accuse reception / pieces manquantes |
Navigation et popups vers sous-tables
| Bouton | Action | Table ouverte |
|---|---|---|
Bouton65 | Saisie conjoint | [Conjoint_2022:85] |
Btn invisible16 | Saisie tutelle | [Tutelle_2022:86] |
Btn invisible19 | Saisie proche aidant | [Proche_Aidant_2022:87] |
Bouton79 | Autres prestations | [Autres_Prestations:91] |
Bouton80 | Patrimoine | [Patrimoine_2022:88] |
Bouton78 | Lieu de vie | Dialogue |
Bouton3/4 | Dates CLC / CDA | [DateCLC:21] / [delais:5] |
Bouton60/61 | Choisir prestataire 1/2 | [association:18] |
Bouton27/33 | Reedition TS | [Reedition_TS:48] |
Bouton17 | Recherche rapprochement | [Rapprochement:32] |
Intégration ASAPRO
| Bouton | Action |
|---|---|
Bouton35/39/42 | Retroactivité : supprime -cesu/-retro, recree mois par mois (max 18) avec [Association_Tarifs:73] |
Bouton67 | Retour hospitalisation : archive, recree paiement, MAJ date reprise |
Bouton68 | Vérification chevauchements [Asapro_Chevauchement:80] |
Bouton69/81 | Arret/suspension ASAPRO : archive → [Paiement_XPresta:77], hospitalisation vs arret définitif |
Bouton72 | Export archives via 2030_ExportTS_Archive_ASAPRO |
Divers
| Bouton | Action |
|---|---|
Bouton6 | Archiver plan d'aide courant → [Archive_aide:28] |
Bouton48 | Creer un indu → [Recettes:46] + [Compteur:2] |
Bouton83 | CNSA : cnsa_remplissage_beneficiaires + cnsa_envoi_ligne |
Btn invisible18 | Copie NIR dans le presse-papier |
Btn invisible9 | Copie ressources futures → courantes |
Bouton 3D1/3D2 | Import DGFIP : [DGFIP:84] → champs ressources |
9. Système de permissions
Table [Mesparametres:14] (62 champs, 177 enreg. = 1 par utilisateur).
| Permission | Boutons controles | Fonctionnalite |
|---|---|---|
pas_autorisation_bouton | Depart, ListeIndu, UrsaffGlobal, Bouton43... | Permission générale (False=autorise) |
Auto_Menu_Paiement_1 | M_Paiement, M_paiement_ets, FICA | Acces paiement |
Auto_Menu_Paie_ets_2 | M_paiement_facture, M_Rappel_SM | Paiement ETS facture |
AutorisPaiement | Bouton7, 11, 43, 44 | Mise en paiement |
DroitIndu | ListeIndu | Gestion des indus |
auto_Facture_Asapro_4 | 2030_Facture_Asapro_2 | Facturation ASAPRO |
Certains boutons restreints a des utilisateurs nommes ou proteges par mot de passe ("biondy", "paie").
10. Tables accedees depuis PageGeneral (36)
| Table | ID | Usage | Acces |
|---|---|---|---|
| [General] | 1 | Table principale — 295 champs | Lecture / Ecriture |
| [Recettes] | 46 | Indus — 41 champs | Lecture / Ecriture |
| [Paiement] | 38 | Rappels, recherche | Création / Lecture |
| [Paiement_TS] | 35 | Adresse, MAJ CESU | Lecture / Ecriture / Suppression |
| [Paiement_XPresta] | 77 | Archive presta, retro | Création / Lecture |
| [Paiement_Ts_Archive] | 12 | Impressions, recherche indus | Lecture |
| [Paiement_Archive_Asapro] | 78 | Sous-formulaire ASAPRO | Lecture |
| [Retour_Paiement] | 37 | Impression archives | Lecture |
| [Rappel_Paiement] | 67 | Création rappels | Création |
| [Archive_aide] | 28 | Archivage plan d'aide | Création |
| [association] | 18 | Choix prestataire | Lecture |
| [Association_Tarifs] | 73 | Retroactivité (tarifs/période) | Lecture |
| [MDR_tarif] | 25 | Tarifs ETS | Lecture |
| [Conjoint_2022] | 85 | Saisie conjoint | Lecture / Ecriture |
| [Tutelle_2022] | 86 | Saisie tutelle | Lecture / Ecriture |
| [Proche_Aidant_2022] | 87 | Saisie aidant | Lecture / Ecriture |
| [Patrimoine_2022] | 88 | Saisie patrimoine | Lecture / Ecriture |
| [Autres_Prestations] | 91 | Autres prestations | Lecture / Ecriture |
| [Canton] | 33 | Auto-complète CP | Lecture |
| [Mesparametres] | 14 | Permissions | Lecture |
| [DGFIP] | 84 | Import fiscal | Lecture |
| [Rapprochement] | 32 | Recherche/affectation | Lecture / Ecriture |
| + 14 autres | Mandataires, Famille_accueil, DateCLC, delais, Date_CDA_CMI, Liste medecn, Parametre_General, Compteur, Phrase_Notif_APA, Reedition_TS, Archive_Retro, Asapro_Chevauchement, Consultation, Paiement_ETS | Lecture (+ Ecriture Compteur) |
11. Méthodes de calcul du plan d'aide
Deux circuits de calcul coexistent : l'ancien (2016, monolithique) et le nouveau (2030/ASAPRO, modulaire).
Circuit ancien : Calcul domicile (2016)
2016_Calcul_Plan_Daide (235 lignes) — Calcul principal
Méthode centrale de calcul du plan d'aide APA domicile. Point d'entree via calcul_plandaid (wrapper de 3 lignes) ou directement depuis les boutons.
Logique :
- Calcule
MontantparPersonne = Ressources_Mois / nbre_part_foyer - Appelle
2016_PlanDaideRecherchePourcentpour déterminer le taux de participation - Si revenus < tranche1 : aucune participation
- Sinon :
participation_rubrique = montant_rubrique × PoucentageNewpour chaque rubrique - Calcule les charges TS (gre a gre / mandataire) si taux horaire > plafond VFM
- Appelle
verifplandaidpour vérifier le dépassement du maxi GIR - Totalise :
Montant_plandaide = Tot_tot_APA + Tot_Tot_particp
Tables : [General] (Lecture/Ecriture), [association] (Lecture) — Appelle : 2016_PlanDaideRecherchePourcent, verifplandaid, calcul_mand_tech, 2008CoefMTP
calcul_mand_tech (8 lignes) — Totaux intermédiaires
Calcule 3 sous-totaux :
